| সর্বোচ্চ টর্ক N · m/rpm | 350/1800 |
| সর্বাধিক জ্বালানী খরচ g/kW. জ | 238 |
| ধুর | বড় চাকার প্রান্ত ঢালাই ইস্পাত এক্সেল |
| ড্রাইভিং ফর্ম | ফোর-হুইল ড্রাইভ |
| ব্রেকিং ফর্ম | চার চাকার ডিস্ক ব্রেক |
| গিয়ার বক্স | 280 বিভক্ত উচ্চ এবং নিম্ন গতির ট্রান্সমিশন - যান্ত্রিক শাটল |
| টায়ার (ইঞ্জিনিয়ারিং প্যাটার্ন) | 16/70-24 |
| দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা মিমি | 6790/2280/3030 |
| আনলোডিং উচ্চতা মিমি/দূরত্ব মিমি/আনলোডিং অ্যাঙ্গেল ডিগ্রী | 3600 * 900 * 34 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স মিমি | 360 |
| টার্নিং ব্যাসার্ধ (সামনের ডান চাকার বাইরে) মিমি | 4950 |
| ড্রাইভিং গতি | 0-32 কিমি/ঘণ্টা |
| হুইলবেস মিমি | 2575 |
| ট্র্যাক প্রস্থ মিমি | 1700 |
| মোট ওজন (মানুষ বাদে) কেজি | 6500 |
| সর্বোচ্চ ওজন উত্তোলন (কেজি) | 2200 |
| বালতি প্রস্থ (মিমি) | 2280 |
| রেট করা বালতি ক্ষমতা (m3) | 1.2 |
| তিনটি আইটেম এবং সময় এস | 9.85 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ (Mpa) | 18 |
বিবরণ
কোন তথ্য নেই
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান
ধরন
সাম্প্রতিক পণ্যসমূহ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
- ইমেইল:aomoh@sadinglobal.com
- যোগ করুন: সাদিন ইন্ডাস্ট্রি জোন, সাউদার্ন বেহাই রোড, ওয়েইফাং সিটি, শানডং প্রদেশ, চীন














