পণ্যের বিবরণ

সামনের অক্ষচাপযুক্ত সিলিন্ডার
মাল্টি-ওয়ে ভালভসম্পূর্ণ আবদ্ধ ক্যাব
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| রেটেড ইঞ্জিন পাওয়ার (KW) | 155 | চাকার ভিত্তি (মিমি) | 2680 |
| চালিত প্রকার | 4WD | স্থানান্তর | 16 প্লাস 12 |
| দৈর্ঘ্য(মিমি) | 5250 | সর্বোচ্চ ট্র্যাকশন(4WD)(KN) | 35.8 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| প্রস্থ(মিমি) | 2330 | ফরোয়ার্ড স্পিড রেঞ্জ (কিমি/ঘন্টা) | 1.52-30.77 |
| উচ্চতা (মিমি) | 3100 | বিপরীত গতি (কিমি/ঘন্টা) | 2.37-28.41 |
| সামনের চাকার ট্রেড (মিমি) | 1680/1750/1790/1830/1850 | পিটিও | 760/850 |
| পিছনের চাকার ট্রেড (মিমি) | 1600-1900 | PTO স্প্লাইন নম্বর | 6 |
| টায়ার স্পেসিফিকেশন | 14.9-26/18.4-38 | অপারেটিং ওজন | 7075 |
মোড়ক

টায়ারের পাত্রের পরিবর্তে সিমুলেশন চাকা পাঠানো হয়















